一、保管方法 
测量后,用擦镜纸擦去棱镜表面的样品。如果样品中含有油脂,可用异丙醇及水清洁棱镜表面
不使用时,请将折射计置于包装盒内,室温(0 至 40°C)储存。请勿置于阳光下爆晒或潮湿环境中,勿猛烈撞击或振动 
 
 
二、刻度式手持折射仪选型 
 
ATAGO的手持式折射仪产品: 
Brix 表度 
Model   | Brix 测量范围   | 特征   | 
MASTER-α   | 0.0 至 33.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-2α   | 28.0 至 62.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-3α   | 58.0 至 90.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-4α   | 45.0 至 82.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-53α   | 0.0 至 53.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-10α   | 0.0 至 10.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-20α   | 0.0 至 20.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分)   | 
MASTER-T   | 0.0 至 33.0%   | 自动温度补偿   | 
MASTER-2T   | 28.0 至 62.0%   | 自动温度补偿   | 
MASTER-3T   | 58.0 至 90.0%   | 自动温度补偿   | 
MASTER-4T   | 45.0 至 82.0%   | 自动温度补偿   | 
MASTER-53T   | 0.0 至 53.0%   | 自动温度补偿   | 
MASTER-10T   | 0.0 至 10.0%   | 自动温度补偿   | 
MASTER-20T   | 0.0 至 20.0%   | 自动温度补偿   | 
MASTER-M   | 0.0 至 33.0%   |   | 
MASTER-2M   | 28.0 至 62.0%   |   | 
MASTER-3M   | 58.0 至 90.0%   |   | 
MASTER-4M   | 45.0 至 82.0%   |   | 
MASTER-53M   | 0.0 至 53.0%   |   | 
MASTER-10M   | 0.0 至 10.0%   |   | 
MASTER-20M   | 0.0 至 20.0%   |   | 
MASTER-50H   | 0.0 至 50.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分), 耐热,耐酸产品  | 
MASTER-80H   | 30.0 至 80.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分), 耐热,耐酸产品  | 
MASTER-93H   | 45.0 至 93.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分), 耐热,耐酸产品  | 
MASTER-100H   | 60.0 至 100.0%   | 自动温度补偿 防水功能IP65 (接眼部以外的部分), 耐热,耐酸产品  | 
N-8α   | 0.0 至 8.0%   |   | 
N-10E   | 0.0 至 10.0%   |   | 
 
* MASTER-α, T, H 系列及ATC-20有自动温度补偿功能.此功能在不同样品温度及环境温度下测量都可以显示出正确的测量值.
* MASTER-50H, MASTER-80H, MASTER-93H, MASTER-100H系列适合测量高温样品,含酸样品及腐蚀性样品. 
 
? 特殊表度 
Model   | 特殊标度种类   | 测量范围   | 
HHR-2N   | 蜂蜜水分   | 12.0 至 30.0%   |