关于Brix(%)值
折射计测量的是溶液的折射率。Brix标度实际上表示是蔗糖糖水溶液的浓度。而在大多数溶液中除了蔗糖外,可能还包括盐,矿物质和蛋白质等,Brix值表示溶液中总的可溶性固形物的含量。对于特定的样品,如切削油或其他工业产品,可通过建立Brix值与样品实际浓度的转换关系进行测量。
附:Brix value(%)值与折射率(nD)换算表
%  | nD  | %  | nD  | %  | nD  | 
0  | 133299  | 33  | 1.38661  | 66  | 1.45584  | 
1  | 1.33442  | 34  | 1.3884  | 67  | 1.45822  | 
2  | 1.33586  | 35  | 1.3903  | 68  | 1.46061  | 
3  | 1.33732  | 36  | 1.3922  | 69  | 1.46303  | 
4  | 1.33879  | 37  | 1.3940  | 70  | 1.46546  | 
5  | 1.33026  | 38  | 1.3960  | 71  | 1.46790  | 
6  | 1.34175  | 39  | 1.3979  | 72  | 1.47037  | 
7  | 1.34325  | 40  | 1.3998  | 73  | 1.47285  | 
8  | 1.34477  | 41  | 1.4018  | 74  | 1.47535  | 
9  | 1.34629  | 42  | 1.4037  | 75  | 1.47787  | 
10  | 1.34782  | 43  | 1.4057  | 76  | 1.48040  | 
11  | 1.34937  | 44  | 1.4079  | 77  | 1.48295  | 
12  | 1.35093  | 45  | 1.4097  | 78  | 1.48552  | 
13  | 1.35250  | 46  | 1.4118  | 79  | 1.48811  | 
14  | 1.35408  | 47  | 1.4138  | 80  | 1.49071  | 
15  | 1.35568  | 48  | 1.4159  | 81  | 1.49333  | 
16  | 1.35729  | 49  | 1.4179  | 82  | 1.49597  | 
17  | 1.35891  | 50  | 1.4200  | 83  | 1.49862  | 
18  | 1.36054  | 51  | 1.42220  | 84  | 1.50129  | 
19  | 1.36218  | 52  | 1.42432  | 85  | 1.50398  | 
20  | 1.36384  | 53  | 1.42647  | 86  | 1.5067  | 
21  | 1.36551  | 54  | 1.42863  | 87      1.5094  | 
22  | 1.36720  | 55  | 1.42432  | 88      1.5122  | 
23  | 1.36889  | 56  | 1.43299  | 89      1.5149  | 
24  | 1.37060  | 57  | 1.43520  | 90      1.5177  | 
25  | 1.37233  | 58  | 1.43743  | 91      1.5205  | 
26  | 1.37406  | 59  | 1.43967  | 92      1.5234  | 
27  | 1.37582  | 60  | 1.44193  | 93      1.5262  | 
28  | 1.37758  | 61  | 1.44420  | 94      1.5291  | 
29  | 1.37936  | 62  | 1.44650  | 95      1.5320  | 
30  | 1.38115  | 63  | 1.44881  |    | 
31  | 1.38296  | 64  | 1.45113  |    | 
32  | 1.38478  | 65  | 1.45348  |    | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
为了能够通过Brix值同步测量各种类型的水溶液浓度(稀释度),ATAGO(爱拓)折射计能够在屏幕上直接显示浓度值。有超过80种特殊标度的产品可供选择。
 
详请产品应用方案,请登录:www.atago-china.com