一、RePo-2高果糖浆折光旋光一体机产品简述
RePo-2折光旋光仪可测量分析HFCS(高果糖玉米糖浆),除了能显示总的白利度(Brix%),还能分析果糖含量。其原理是根据旋光和折射率的检测原理样品。用户只需在样品槽内放置3ML的样品,按下START按钮,即可测量旋光性和折射率。自动计算折射率、标准糖度、比旋光度、浓度。如果预先设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,仪器也可以灯光警报。
二、RePo-2高果糖浆折光旋光一体机产品优势
》》世界上*款可以同时测量BRIX和旋光的折旋仪器

》》体积小,便携带(仅10.1×16.0×3.8cm,325g)

》》两秒钟显示测试结果,自动计算

   》》设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,仪器可灯光警报
 
三、产品参数
   |   货号   |    5012   |    型号   |    RePo-2                   |  
  |                   检测对象   |                    HFCS高果糖浆   |                    测量项目   |    旋光度,Brix (%) (ATC),温度,用户自定义标度(果糖含量)   |  
  |                   主要特点   |    分析HFCS(高果糖玉米糖浆),  除了能显示总的白利度(Brix%),还能分析果糖含量。  测量显示:糖的总%,白利糖度%,果糖%   |  
  |                                                   测量范围   |    AR旋光度:   -5.00 至 +5.00°  Brix (%):  0.0 至 85.0%             果糖含量:   0.0 至 99.9%             温度: 15 至 40℃   |                                                    分辨率   |                    AR旋光度: 0.01°  Brix (%): 0.1%             果糖含量(%) : 0.1%             温度: 0.1℃   |  
  |                                   测量精度   |    AR旋光度:  ±0.1°(at 20℃)  Brix (%):±0.2%             温度: ±1℃   |                                    温度补偿范围   |                                    Brix (%): 15 至 40℃   |  
  |   测量时间   |    12 秒   |    环境温度   |    15 至 40℃   |  
  |   存放温度   |    0 至65℃   |    样品量   |    3ml   |  
  |   测量波长   |    589nm   |    光源   |    LED   |  
  |   电源   |    四节AAA碱性电池   |    防水等级   |    IP 64   |  
  |   规格   |    101 x 160 x 38mm, 325g (仅主机)   |  
 
 
 
四、产品测量方法
 

加入样品液→按下START→显示结果