服务热线
13527825473
型号:PR-301αPALETTE
更新时间:2024-09-24
简要描述:
日本atago公司主要专业生产固形物测量仪、折光率分析仪、糖度分析仪、盐度分析仪、蜂蜜水分计、果汁浓度计、阿贝折光仪、阿贝折射仪、海水盐度计、BRIX分析仪、麦芽浓度分析仪、乙醇浓度计、丙二醇测量仪、旋光仪、尿比重计、葡萄酒酸度检测仪、葡萄酒糖度检测仪、切削油浓度计、防冻液冰点测量仪、冰点仪、电池液测量仪、碱液浓度传感器、DMF浓度传感器、双氧水浓度传感器、牛奶浓度计、豆浆浓度计等产品。
这产品是以PR-301为基础制造的新产品.新增加的功能与PR-101, PR-201同样.测量范围为BRIX 45.0 – 90.0%.它适用于测量豆沙, 果子冻及原料液糖.
*以标准液态规格LG ( RE-9325 )订定刻度。
| 型号 | PR-301α | 货号 | 3462 | 
| 测量范围 | 糖度(Brix) 45.0 至 90.0% | zui小显示单位 | 糖度(Brix) 0.1% | 
| 测量准确度 | 糖度(Brix) ±0.1%  (10 至 30°C)  |  测量温度 | 10 至 40°C (自动温度补偿)  |  
| 环境温度 | 10 至 40°C | 电源 | 006P 蓄电池 ( 9V ) | 
| 保护等级 |  IP64 无尘且对泼溅的水具防护作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克 (不含零件的重量)  |  
| 配件 |  标准液 LG, 测量用纸 | ||
| 选择性配件 | ? 标准液 LG ( 7ml ) : RE-9325 ? 标准液用测量用纸 : RE-9320  |  ||
| 选件 | ? 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050  ? 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060  |  ||
| 型号 | 2T?HI | 货号 | 1228 | 
| 测量范围 | 折射指数(nD)  1.4700 至 1.8700  |  zui小显示单位 | 折射指数(nD) 0.001 | 
| 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根据换算表来计算) | 
| 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.1°C zui小显示0.1°C )  |  ||
| 测量温度范围 | 5 至 120°C | 电力损耗 | 5VA | 
| 光源 | 8V,0.15A 钨丝灯泡 | 电源 | 115V, 220V, 240V  ( 请您选择电源 ) 50/60Hz  |  
| 尺寸重量 | 12×20×25公分, 5.8千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 ((温度计)  |  ||
| 选件 | ? 刻度校正用 A : RE-1195 ? 胶卷测定用 D : RE-1498 ? 胶卷测定用 E : RE-1499 ? Monobromona-phthalene 中间液 : RE-1196 ? 中间液硫磺碘化次****** : RE-1199 ? 中间液LJ : RE-99080 ? 带偏光板接眼镜 : RE-1146  |  ||
| 消耗品/零件 | *请您订货时告知序号 | ||
ATAGO-——折光仪与旋光仪的*,提供超过100种物质浓度的测定方案!
日本atago公司主要专业生产固形物测量仪、折光率分析仪、糖度分析仪、盐度分析仪、蜂蜜水分计、果汁浓度计、阿贝折光仪、阿贝折射仪、海水盐度计、BRIX分析仪、麦芽浓度分析仪、乙醇浓度计、丙二醇测量仪、旋光仪、尿比重计、葡萄酒酸度检测仪、葡萄酒糖度检测仪、切削油浓度计、防冻液冰点测量仪、冰点仪、电池液测量仪、碱液浓度传感器、DMF浓度传感器、双氧水浓度传感器、牛奶浓度计、豆浆浓度计等产品。
atago(爱宕) 旧称:爱拓
星空官网
http://www.atago-china.com
http://www.atago.net
|   Model   |    NAR-1T SOLID   |    型号   |    1212   |  
|   测量范围   |    折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7000  糖度( Brix ) 0.0 至 95.0%  |    zui小显示单位   |    折射指数 (nD) 0.001  糖度( Brix ) 0.5%  |  
|   测量准确度   |    折射指数( nD ) ±0.0002 糖度( Brix ) ±0.1%   |    平均分散值   |    nF-nC (根据换算表来计算)   |  
|   数字式温度计   |    显示范围 0.0 至 50.0°C  ( 精度±0.2°C zui小显示0.1°C )  |    测量温度范围   |    0 至 50°C   |  
|   光源   |    LED   |    电源   |    115V, 220V, 240V,50/60Hz   |  
|   选件   |    • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010  • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110050 • 刻度校正用 C : RE-1197 • 胶卷测定用 D : RE-1498 • Monobromona-phthalene 中间液 : RE-1196 • 中间液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • 带偏光板接眼镜 : RE-1145  |  ||
|   消耗品/零件   |    • 1T SOLID用主菱镜 : RE-1104 (4PIN用)  • 1T SOLID用副菱镜 : RE-1111 • 温度传感器组套 C : RE-1159 • 阿贝式折射仪通用光源灯泡 LED : RE-1171 • 刻度校正用 A : RE-1195  |  ||
如果您有任何问题,请跟我们联系!
星空(中国)一站式服务官网
版权所有 © 2025 星空官网 备案号:粤ICP备11032425号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
星空官网是专业的自动旋光仪,阿贝折光仪,全自动折光仪,手持式糖度计,手持式折射计,折射计,糖度计,旋光仪,盐度计,在线折光仪厂家
地址:广州市天河区天河北路 235号(环贸中心)3501B-3502A房

